No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Kalender akademik 20242025 | 0 Kali | Download |
2 | Jadwal Kuliah Prodi SI Ganji 2024/2025 | 191 Kali | Download |
3 | Jadwal Kuliah Prodi Bisdig Ganji 2024/2025 | 162 Kali | Download |
4 | Jadwal Kuliah Prodi TE Ganji 2024/2025 | 148 Kali | Download |
5 | Jadwal Kuliah Prodi TI Ganji 2024/2025 | 508 Kali | Download |
6 | Lembar Konsultasi Prodi SI 2024 | 132 Kali | Download |
7 | Lembar Konsultasi Prodi Bisdig 2024 | 165 Kali | Download |
8 | Lembar Konsul Prodi TE 2024 | 140 Kali | Download |
9 | Lembar Konsul Prodi TI 2024 | 360 Kali | Download |
10 | kartu kehadiran seminar TA Mahasiswa TE | 128 Kali | Download |
11 | E-BROSUR PMB 2024 | 439 Kali | Download |
12 | Jadwal Kuliah Semeter Ganjil TI TA. 2023-2024 | 666 Kali | Download |
13 | Jadwal TE Semester Ganjil 2023-2024 | 259 Kali | Download |
14 | Lembar Konsultasi KRS Elektro Sem. Ganjil TA. 2023-2024 | 276 Kali | Download |
15 | form konversi matakuliah Gasal Kurikulum 2023 Teknik Informatika | 574 Kali | Download |
16 | Lembar Konsul Gasal Teknik Informatika KRS 2023 | 586 Kali | Download |
17 | PENGUMUMAN JAM LAYANAN AKADEMIK | 227 Kali | Download |
18 | SK Kalender Akademik 2022/2023 | 1233 Kali | Download |
19 | e-brosur | 790 Kali | Download |
20 | Surat Edaran Akademik Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) | 380 Kali | Download |
21 | Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2022/2023 STITEK Bontang | 0 Kali | Download |
22 | Lembar Konsultasi KRS Teknik Elektro Semester Genap TA. 2021/2022 | 393 Kali | Download |
23 | Kalender Tahun 2022 | 1460 Kali | Download |
24 | Kalender Akademik Tahun Ajaran 2021/2022 | 625 Kali | Download |
25 | Rincian Biaya Kuliah PMB STITEK 2021 | 1479 Kali | Download |
26 | Informasi Lengkap PMB STITEK | 478 Kali | Download |
27 | Sekilas informasi Program Studi TI & TE | 526 Kali | Download |
28 | Pedoman Akademik STITEK Bontang | 1237 Kali | Download |
29 | Daftar Mata Kuliah Program Studi Teknik Informatika | 731 Kali | Download |
Download Area
