No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Jadwal Kuliah Semeter Ganjil TI TA. 2023-2024 | 434 Kali | Download |
2 | Jadwal TE Semester Ganjil 2023-2024 | 132 Kali | Download |
3 | Lembar Konsultasi KRS Elektro Sem. Ganjil TA. 2023-2024 | 147 Kali | Download |
4 | form konversi matakuliah Gasal Kurikulum 2023 Teknik Informatika | 275 Kali | Download |
5 | Lembar Konsul Gasal Teknik Informatika KRS 2023 | 332 Kali | Download |
6 | PENGUMUMAN JAM LAYANAN AKADEMIK | 95 Kali | Download |
7 | SK Kalender Akademik 2022/2023 | 872 Kali | Download |
8 | e-brosur | 504 Kali | Download |
9 | Surat Edaran Akademik Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) | 163 Kali | Download |
10 | Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2022/2023 STITEK Bontang | 0 Kali | Download |
11 | Lembar Konsultasi KRS Teknik Elektro Semester Genap TA. 2021/2022 | 334 Kali | Download |
12 | Kalender Tahun 2022 | 1335 Kali | Download |
13 | Kalender Akademik Tahun Ajaran 2021/2022 | 500 Kali | Download |
14 | Rincian Biaya Kuliah PMB STITEK 2021 | 982 Kali | Download |
15 | Informasi Lengkap PMB STITEK | 280 Kali | Download |
16 | Sekilas informasi Program Studi TI & TE | 318 Kali | Download |
17 | Pedoman Akademik STITEK Bontang | 725 Kali | Download |
18 | Daftar Mata Kuliah Program Studi Teknik Informatika | 574 Kali | Download |
Download Area
